उत्पत्ति | चीन | वैधता | स्वीकृत भएको ७ दिन पछि |
ढुवानी पोर्ट | Ningbo पोर्ट | गन्तव्य | ग्राहक द्वारा नामित पोर्ट |
मूल्य | अमेरिकी डलर | प्याकिङ | मानक काठ प्याकिंग निर्यात गर्नुहोस् |
वितरण अवधि | उन्नत भुक्तानी प्राप्त गरेपछि 30 दिन | भुक्तानी | T/T द्वारा 30% अग्रिम, ब्यालेन्स ढुवानी अघि भुक्तान गरिनेछ |
FOB (√) CIF ( ) CFR ( ) अन्य ( ) |
हामी तपाईंलाई निम्नानुसार वर्णन गरिएका नियम र सर्तहरूमा तल उल्लेख गरिएका सामानहरू प्रस्ताव गर्न पाउँदा खुसी छौं:
मुख्य विशिष्टता | उत्पादन फोटो | |
अधिकतम आकार | 450mm *720mm | |
न्यूनतम आकार | 90mm * 180mm | |
बोर्ड मोटाई | 1.0-3.0mm | |
कागजको वजन | 100-200 ग्राम | |
अधिकतम गति | १०-२५ टुक्रा/मिनेट | |
बिजुली आपूर्ति | 9.5KW/380V | |
आयाम (L*W*H) | 6800*1500*1500mm | |
मेसिनको वजन | 2500 kg | |
बोर्ड रकम | 1-4 टुक्राहरू | |
न्यूनतम मेरुदण्ड चौडाइ | 8 मिमी | |
न्यूनतम साइड-बोर्ड चौडाइ | २५ मिमी | |
विवरण | ||
यो मेसिन एक किफायती र व्यावहारिक उत्पादन समाधान हो, विशेष गरी ग्राहकहरु को लागी डिजाइन गरिएको छ जो ठूलो उत्पादन मात्रा को आवश्यकता छैन।यसले पेपर फिडिङ स्ट्रक्चर, सर्वो कन्भेइङ स्ट्रक्चर, मेकानिकल एन्जेल प्रेसिङ र फोल्डिङ स्ट्रक्चर आदि लागू गर्दछ। यो बोर्डहरू परिवर्तन गर्न र समायोजन गर्न अपरेटरहरूको लागि सुविधाजनक मात्र होइन, सिक्न पनि सजिलो छ।FM-700 सेमी-अटोमेटिक केस मेकिंग मेसिन प्रयोगकर्ताहरूलाई हार्ड कभरहरू, टेबल क्यालेन्डरहरू, बोर्ड गेमहरू, लिभर आर्च फाइलहरू, आदि सानो र मध्यम उत्पादन मात्रामा उत्पादन गर्न ठूलो मद्दत हो। | ||
वारेन्टी समय: डेलिभरी पछि 12 महिना |
FM-700 सेमी-अटोमेटिक केस मेकिंग मेसिनलाई हार्ड कभर, फोल्डर, क्यालेन्डर, एल्बम, पजल बोर्ड, लिभर आर्क फाइल, कागजात फाइल, सेल फोन बक्स, मुन केक बक्स, आदि उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी केवल मेसिनहरू प्रदान गर्दैनौं, तर ग्राहकहरूलाई उनीहरूको मूल्यहरूको पूर्ण उपयोग गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
मोडेल | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
अधिकतम आकार | 450mm × 720mm | 450mm × 950mm | 600mm × 1050mm | 600mm × 1350mm |
न्यूनतम आकार | 90mm × 180mm | 90mm × 180mm | 140mm × 240mm | 140mm × 240mm |
बोर्ड मोटाई | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm |
कागजको वजन | 105-210 ग्राम | 105-210 ग्राम | 105-210 ग्राम | 105-210 ग्राम |
अधिकतम गति | २०-३० पिसेस/मिनेट | २०-३० पिसेस/मिनेट | १५-२५ पिसेस/मिनेट | १०-२० पिसेस/मिनेट |
विद्युत आपूर्ति | 16KW/380V | 17.5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
आयाम(L×W×H) | 8500×2600×1500mm | 9750×2600×1500mm | 10440×3000×1500mm | 11500×3000×1500mm |
मेसिन वजन | 3500kg | 4000 kg | 5000 kg | 6000 किलो |
स्थिति शुद्धता | ± ०.२५ मिमी | ± ०.२५ मिमी | ± ०.२५ मिमी | ± ०.२५ मिमी |
बोर्ड रकम | 1-6 टुक्रा | 1-6 टुक्रा | 1-6 टुक्रा | 1-5 टुक्रा |
न्यूनतम मेरुदण्ड चौडाइ | 8 मिमी | 8 मिमी | 8 मिमी | 8 मिमी |
न्यूनतम साइड-बोर्ड चौडाइ | २५ मिमी | २५ मिमी | २५ मिमी | २५ मिमी |