
| उद्धरण | |||
| मोडेल | WST-720 | ||
| मात्रा | 1 | ||
| मूल्य | USD 8000 | ||
| भुक्तानी | L/C, T/T | ||
| पोर्ट | निङ्बो | ||
| टिप्पणीहरू: 1. जम्माको लागि 30%, वितरण अघि 70%।२. उद्धरण २ महिनाको लागि मान्य छ। | |||
मोडेल: WST-720
स्वचालित कम्प्युटर हाई-स्पीड ड्रिलिंग मेसिन, स्वचालनको उच्च डिग्री, टच स्क्रिनमा प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, मुद्रण पछि, तपाईंलाई आवश्यक प्वालहरूको संख्या अनुसार, प्वाल स्पेसिङ सबै प्रशोधन, र त्यसपछि समाप्त काट्न डाइ-काट्ने मेसिन प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंलाई आवश्यक उत्पादनहरू।यो विशेष गरी ह्याङ्गिङ ट्याग जस्ता उत्पादनहरूको लागि उपयुक्त छ, जसले धेरै ड्रिलिंग मेसिनहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्छ, उत्पादकतामा धेरै सुधार गर्दछ र श्रम तीव्रता कम गर्दछ।
| इलेक्ट्रिक कन्फिगरेसनहरू | |||
| वस्तु | मोडेल | ब्रान्ड | ब्रान्ड उत्पत्ति |
| DC बिजुली आपूर्ति | NES-100-24 | स्नाइडर | फ्रान्सेली |
| रिले | MY2N-GS | OMRON | फ्रान्सेली |
| एसी सम्पर्ककर्ता | LC1-0910 | स्नाइडर | फ्रान्सेली |
| 4-स्थिति स्विच | XD2PA24CR | स्नाइडर | फ्रान्सेली |
| नब | XB2BD2C | स्नाइडर | फ्रान्सेली |
| निकटता स्विच | XS212BLNBL2C | स्नाइडर | फ्रान्सेली |
| सर्वो मोटर | SV-DA200-OR4-2-EO | INVT | चीन |
| सामान्य बिजुली आपूर्ति को चुहावट सुरक्षा एयरस्विच | BKN-D16-3 | GL | दक्षिण कोरिया |
| स्वतन्त्र बिजुली आपूर्तिको चुहावट सुरक्षा एयरस्विच | BKN-D6-1 | GL | दक्षिण कोरिया |
| टच स्क्रिन | ७'' | Weinview | ताइवान |
| माइक्रो-कम्प्यूटरीकृत नियन्त्रक | CPIE-N30SDT-D | OMRON | जापान |
| गति ड्रिलिंग मिसिन प्राविधिक मापदण्डहरू | |
| मोडेल | WST-720 |
| प्वाल व्यास मिमी | Φ3-Φ8 |
| ड्रिल प्वाल गहिराई मिमी | १-४५ |
| ड्रिल होलिंग सुई (टिप) गति | 0-6000 DC मोटर गति विनियमन |
| ड्रिलिंग तरिका | खोक्रो कोर ड्रिलिंग |
| सुई ह्यान्डल समात्दै | H |
| उत्पादन आकार मिमी | ७२०x६०० |
| Workbench उचाइ मिमी | ७५० |
| काम गर्ने गति | 10-45 पटक / मिनेट |
| मोटर कुल शक्ति | २.२ किलोवाट |
| समग्र आयाम मिमी | १२५०x१५००x१५०० |
| मेसिन नेट वजन किलो | ५५० |
QDQK-720 को तीन दृश्य आयाम रेखाचित्र



| उपकरण क्याबिनेट | |
| नाम: | मात्रा: |
| टेप मापन | 1 |
| स्लटेड पेचकस | 1 |
| क्रस स्क्रू ड्राइभर | 1 |
| स्क्रू र नट | धेरै |
| स्पन्जहरू | धेरै |
| समायोज्य रिंच | 1 |
| स्थिर चुम्बक | 2 |
| भित्री हेक्सागन स्प्यानर | एक सेट |
| खुल्ला अन्त रिन्च | 1 |